¡Ideal para empezar! | ¡Para el Manejo Integrado de Plagas con muchos clientes exigentes! | |||
---|---|---|---|---|
Lite | Professional-I | Professional-II | Enterprise | |
$75 USD/mes
|
$170 USD/mes
|
$250 USD/mes
|
$550 USD/mes
|
|
APP Android + Módulo Offline | ||||
APP Android + Módulo Offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard y Reportería | ||||
Dashboard y Reportería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo Operativo | ||||
Módulo Operativo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de Cotizaciones | ||||
Módulo de Cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Módulo de Inventarios | ||||
Módulo de Inventarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Actualizaciones Automáticas | ||||
Actualizaciones Automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte | ||||
Soporte | ✔ | ✔ | ✔ | Priorizado |
Portal de Clientes | ||||
Portal de Clientes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Usuarios Técnicos | ||||
Usuarios Técnicos | 4 | 10 | 15 | 40 |
Usuarios Administradores | ||||
Usuarios Administradores | 1 | 2 | 5 | |
Usuarios Auditoría | ||||
Usuarios Auditoría | 1 | 3 | 5 |
Todos los planes incluyen adicionalmente el Usuario Principal (super-usuario)