Plan mensual Plan anual | ||||
---|---|---|---|---|
¡Ideal para empezar! | ¡Para el Manejo Integrado de Plagas con muchos clientes exigentes! | |||
Operaciones Lite | Standard 1 | Standard 2 | Standard 3 | |
$48 USD/mes
|
$80 USD/mes
|
$189 USD/mes
|
$280 USD/mes
|
|
¡Ideal para empezar! | ¡Para el Manejo Integrado de Plagas con muchos clientes exigentes! | |||
Operaciones Lite - Anual | Standard 1 - Anual | Standard 2 - Anual | Standard 3 - Anual | |
$460 USD/mes
|
$768 USD/mes
|
$1814 USD/mes
|
$2688 USD/mes
|
|
Módulo Operativo Lite | ||||
Módulo Operativo Lite | ||||
APP Android para campo | ||||
APP Android para campo | ||||
Certificados y Reportes de campo | ||||
Certificados y Reportes de campo | ||||
APP Android con modo fuera de línea | ||||
APP Android con modo fuera de línea | ||||
Dashboard y Reportería | ||||
Dashboard y Reportería | ||||
Módulo Operativo Estándar | ||||
Módulo Operativo Estándar | ||||
Módulo de Cotizaciones | ||||
Módulo de Cotizaciones | ||||
Módulo de Inventarios | ||||
Módulo de Inventarios | ||||
Actualizaciones Automáticas | ||||
Actualizaciones Automáticas | ||||
Soporte | ||||
Soporte | ||||
Portal de Clientes | ||||
Portal de Clientes | ||||
Usuarios Técnicos | ||||
Usuarios Técnicos | 2 | 4 | 10 | 15 |
Usuarios Administradores | ||||
Usuarios Administradores | 1 | 2 |
Todos los planes incluyen adicionalmente el Usuario Principal (super-usuario)